ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
สรุปงบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2556
19 สิงหาคม 2568
131
| องค์การบริหารส่วนตำบลบางปอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส | |||||||||||||||||||||||
| งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2556 | |||||||||||||||||||||||
| ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556 | |||||||||||||||||||||||
| ประมาณการ | รายรับจริง | + | สูง | ||||||||||||||||||||
| - | ต่ำ | ||||||||||||||||||||||
| รายรับตามประมาณการ | |||||||||||||||||||||||
| รายได้ | |||||||||||||||||||||||
| ภาษีอากร | 131,000.00 | 103,711.37 | - | 27,288.63 | - 27,288.63 | ||||||||||||||||||
| ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 26,300.00 | 32,752.00 | + | 6,452.00 | 6,452.00 | ||||||||||||||||||
| รายได้จากทรัพย์สิน | 90,000.00 | 171,450.75 | + | 81,450.75 | 81,450.75 | ||||||||||||||||||
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 18,000.00 | 34,062.00 | + | 16,062.00 | 16,062.00 | ||||||||||||||||||
| รายได้เบ็ดเตล็ด | 5,000.00 | 38.80 | - | 4,961.20 | - 4,961.20 | ||||||||||||||||||
| รายได้จากทุน | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | - 2,000.00 | ||||||||||||||||||
| ภาษีจัดสรร | 14,110,500.00 | 20,283,802.40 | + | 6,173,302.40 | 6,173,302.40 | ||||||||||||||||||
| เงินอุดหนุน | 19,000,000.00 | 15,878,573.00 | - | 3,121,427.00 | - 3,121,427.00 | ||||||||||||||||||
| รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น | 33,382,800.00 | 36,504,390.32 | + | 3,121,590.32 | 3,121,590.32 | ||||||||||||||||||
| เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 1) | 1,637,500.00 | ||||||||||||||||||||||
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2) | 10,935,923.55 | ||||||||||||||||||||||
| รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ | 12,573,423.55 | ||||||||||||||||||||||
|
รวมรายรับทั้งสิ้น | 49,077,813.87 | |||||||||||||||||||||
| ประมาณการ | รายจ่ายจริง | + | สูง | ||||||||||||||||||||
| - | ต่ำ | ||||||||||||||||||||||
| รายจ่ายตามประมาณการรายจ่าย | |||||||||||||||||||||||
| งบกลาง | 2,861,820.00 | 401,856.00 | - | 2,459,964.00 | - 2,459,964.00 | ||||||||||||||||||
| เงินเดือน | 5,594,500.00 | 3,394,422.50 | - | 22,000,077.50 | - 2,200,077.50 | ||||||||||||||||||
| ค่าจ้างประจำ | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| ค่าจ้างชั่วคราว | 2,228,980.00 | 844,032.00 | - | 1,384,948.00 | - 1,384,948.00 | ||||||||||||||||||
| ค่าตอบแทน | 3,674,020.00 | 2,586,047.74 | - | 1,087,972.26 | - 1,087,972.26 | ||||||||||||||||||
| ค่าใช้สอย | 7,757,000.00 | 6,391,109.87 | - | 1,365,890.13 | - 1,365,890.13 | ||||||||||||||||||
| ค่าวัสดุ | 2,983,580.00 | 2,495,511.65 | - | 488,068.35 | - 488,068.35 | ||||||||||||||||||
| ค่าสาธารณูปโภค | 750,000.00 | 320,831.01 | - | 429,168.99 | - 429,168.99 | ||||||||||||||||||
| เงินอุดหนุน | 3,093,900.00 | 3,731,803.04 | + | 637,903.04 | 637,903.04 | ||||||||||||||||||
| ค่าครุภัณฑ์ | 132,000.00 | 97,840.00 | - | 34,160.00 | - 34,160.00 | ||||||||||||||||||
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 4,307,000.00 | 2,608,700.00 | - | 1,698,300.00 | - 1,698,300.00 | ||||||||||||||||||
| รายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น | 33,382,800.00 | 22,872,153.81 | - | 10,510,646.19 | -10,510,646.19 | ||||||||||||||||||
| เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 5) | - | ||||||||||||||||||||||
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 6) | 12,573,423.55 | ||||||||||||||||||||||
| รวมรายจ่ายทั้งสิ้น | 35,445,577.36 | 31,586,452.27 | |||||||||||||||||||||
| รายรับ | สูงกว่า / (ต่ำกว่า) | รายจ่าย | 13,632,236.51 | 12,054,566.00 | |||||||||||||||||||
| (ลงชื่อ) ซารีฟะห์ พิริยะทรัพย์ (ลงชื่อ) วิชาญ เจตมหันต์ (ลงชื่อ) วัสสันต์ ดือเร๊ะ | |||||||||||||||||||||||
| (นางซารีฟะห์ พิริยะทรัพย์) (นายวิชาญ เจตมหันต์) (นายวัสสันต์ ดือเร๊ะ) | |||||||||||||||||||||||
| หัวหน้าส่วนการคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | |||||||||||||||||||||||

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)